공연대관
어린이극장
구분 | 종류 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
무대 | 대관료 | 1회 3H | 300,000 | 부가세별도 | |
피아노 Yamaha(C7X PE) |
1회 3H | 50,000 | 조율비 별도 (극장측 지정 조율사) |
||
덧마루 | 1일 | 50,000 | 테이프 및 설치·철수 대관자측 |
||
댄스플로어 | 1일 | 200,000 | |||
이동식 합창단 | 1일 | 100,000 | |||
음향 | 유선 마이크 | 다이나믹 | 1개/1일 | 5,000 | 기본 4개 (설치 포함) |
콘덴서 | 10,000 | ||||
무선마이크 | 1CH/1일 | 20,000 | 핸드, 핀 동일 (건전지 및 소모품 별도) |
||
모니터 스피커 | 1개/1일 | 20,000 | 기본 2개 | ||
빔프로젝터 | 1대/1일 | 150,000 | BARCO F904K12 (4K / 12,000ansi) |
||
녹화 | 1회 | 30,000 | 저장 미디어 별도 (SD) | ||
조명 | Follow Spot Light 1.2KW | 1대/1일 | 30,000 | 인건비 별도 | |
포그머신 | 1대/1일 | 20,000 | 포그액 별도 | ||
드라이아이스머신 | 1대/1일 | 20,000 | 드라이아이스 별도 | ||
무빙라이트 | 1대/1일 | 30,000 | 설치·철수 대관자측, 현6개(1세트) 1일 50,000원 1대당 30,000원으로 변경 |
||
조명콘솔 | 1대/1일 | 30,000 | |||
기타 | 냉·난방비 | 1회 | 45,000(냉방) 40,000(난방) |
부가세 별도 | |
하우스어셔 | 1회 | 2명분 지원 | 1명 초과 인건비 대관자 부담 | ||
디자인료 (무대,음향,조명) |
1작품 | 각 500,000 |
※ 단, 일반행사(비 예술행사) 사용료는 예술행사 사용료에 50% 추가한 요금으로 한다.